<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="DCS 4 www.digramm.com" -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">

<channel>
	<title>DKG e.V. - Pressemitteilungen</title>
	<language>de</language>
	<link>http://www.dkgev.de</link>
	<description>DKG e.V. - Pressemitteilungen</description>
	<copyright>Copyright 2013</copyright>
	<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:28:12 +1000</pubDate>
	<generator>http://www.digramm.com/internetagentur-berlin.php/cat/34</generator>


<item>
		<title>Krankenhäuser starten bundesweite Kampagne </title>
		<link>http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/38/aid/10276</link>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 11:00:44 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/38/aid/10276</guid>
		<description>&lt;p&gt;Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und ihre Mitgliedsverbände haben die Kampagne „Wir alle sind das Krankenhaus“ mit großflächigen Plakaten in Berlin und allen weiteren Landeshauptstädten gestartet. Damit sollen Politik und Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden, dass im Interesse aller die Zukunft der international anerkannten, hochwertigen Krankenhausmedizin mit einer fairen Finanzierung gesichert werden muss.
&lt;/p&gt;</description>
	</item><item>
		<title>DKG kritisiert Bundesärztekammer</title>
		<link>http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/38/aid/10051</link>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:00:00 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/38/aid/10051</guid>
		<description>&lt;p&gt;
Sehr geehrter Herr Prof. Montgomery,&lt;/p&gt; 
  &lt;p&gt;mit Befremden haben wir der
 Ärztezeitung vom 02.11.2012 und anderen Veröffentlichungen entnommen, 
dass die Bundesärztekammer beabsichtigt, eine Kontaktstelle 
einzurichten, die Arbeitsverträge überprüfen soll. Beanstandungen sollen
 ggf. durch Veröffentlichung zur Diskreditierung der editierenden 
Krankenhäuser eingesetzt werden.
&lt;/p&gt;</description>
	</item><item>
		<title>Kostenorientierungswert des Statistischen Bundesamtes zu niedrig</title>
		<link>http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/38/aid/9761</link>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 10:45:54 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/38/aid/9761</guid>
		<description>Zur Veröffentlichung des Orientierungswertes erklärt der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Alfred Dänzer: „Der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Orientierungswert für die Kosten der Krankenhäuser ist mit 2,0 Prozent weit weg von der tatsächlichen Kostenbelastung, die die Krankenhäuser aktuell und im nächsten Jahr haben werden. Hier zeigt sich die Schwäche des Konzeptes. Der Wert ist vergangenheitsbezogen. Dessen Erfassungszeitraum (2. Halbjahr 2011 / 1. Halbjahr 2012) endet genau dort, wo die massive Kostenbelastung der Krankenhäuser aktuell begonnen hat. Dass der erstmalig ermittelte Kostenorientierungswert auch noch unterhalb der Grundlohnrate liegt, kann überhaupt nicht nachvollzogen werden. Die Krankenhäuser brauchen Preiserhöhungsspielräume, die die Kostenbelastung in 2013 realistisch widerspiegeln. 2,0 Prozent decken nicht einmal die Inflationsrate ab. Hinzu kommt, dass der Wert nur die Obergrenze für die Verhandlungen der Fallpauschalpreise auf der Landesebene darstellt. Hier werden dann auch noch Abzüge für die Leistungsentwicklung vorgenommen, so dass den Kliniken zur Kostendeckung in 2013 noch weniger zur Verfügung steht soll. Das geht nicht. 
  &lt;br /&gt;</description>
	</item></channel>
</rss>
